Willkommen auf CLASSIFICATION-STANDARD.COM

classification-standard.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Standard Industrial Classification

Startseite > International Standard Industrial Classification

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
VI Amerikanische Jungferninseln 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
AU Australien 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419
BV Bouvetinsel 10.09.2024 NOK11.9020 0.08402
BR Brasilien 10.09.2024 BRL6.1530 0.16252
VG Britische Jungferninseln 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
BG Bulgarien 10.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 10.09.2024 CNY7.8530 0.12734
CK Cookinseln 10.09.2024 NZD1.7921 0.558
DK Dänemark 10.09.2024 DKK7.4623 0.13401
EC Ecuador 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
FO Färöer-Inseln 10.09.2024 DKK7.4623 0.13401
GL Grönland 10.09.2024 DKK7.4623 0.13401
GU Guam 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
HT Haiti 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
HM Heard- und McDonald-Inseln 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419
IN Indien 10.09.2024 ISK152.30 0.00657
ID Indonesien 10.09.2024 IDR17046.54 6.0E-5
IS Island 10.09.2024 HUF397.38 0.00252
IL Israel 10.09.2024 ILS4.1539 0.24074
JP Japan 10.09.2024 JPY157.81 0.00634
CA Kanada 10.09.2024 CAD1.4973 0.66787
KI Kiribati 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419
CC Kokosinseln 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419
LI Liechtenstein 10.09.2024 CHF0.9349 1.06963
MY Malaysia 10.09.2024 MYR4.7902 0.20876
MH Marshall-Inseln 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
MX Mexiko 10.09.2024 MXN21.9527 0.04555
FM Mikronesien 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
NA Namibia 10.09.2024 ZAR19.7464 0.05064
NR Nauru 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419
NZ Neuseeland 10.09.2024 NZD1.7921 0.558
NU Niue 10.09.2024 NZD1.7921 0.558
MP Nördliche Marianen 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
NF Norfolkinsel 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419
NO Norwegen 10.09.2024 NOK11.9020 0.08402
PW Palau 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
PA Panama 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
PH Philippinen 10.09.2024 PHP62.216 0.01607
PN Pitcairn 10.09.2024 NZD1.7921 0.558
PL Polen 10.09.2024 PLN4.2833 0.23346
PR Puerto Rico 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
RO Rumänien 10.09.2024 RON4.9745 0.20103
SE Schweden 10.09.2024 SEK11.4355 0.08745
CH Schweiz 10.09.2024 CHF0.9349 1.06963
SG Singapur 10.09.2024 SGD1.4397 0.69459
ZA Südafrika 10.09.2024 ZAR19.7464 0.05064
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 10.09.2024 GBP0.84265 1.18673
KR Südkorea 10.09.2024 KRW1480.59 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 10.09.2024 NOK11.9020 0.08402
TH Thailand 10.09.2024 THB37.235 0.02686
TL Timor-Leste 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
TK Tokelau 10.09.2024 NZD1.7921 0.558
CZ Tschechien 10.09.2024 CZK25.058 0.03991
TR Türkei 10.09.2024 TRY37.5708 0.02662
TC Turks- und Caicosinseln 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
HU Ungarn 10.09.2024 HUF397.38 0.00252
US USA 10.09.2024 USD1.1031 0.90654
GB Vereinigtes Königreich 10.09.2024 GBP0.84265 1.18673
CX Weihnachtsinsel 10.09.2024 AUD1.6551 0.60419